| Name | ConocoPhillips Trading |
|---|---|
| Category | Energy Trading |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Houston |
| Country | US |
| Region | AM |
| AUM | $55B revenue |
| Employees | ~500 (trading arm) |
| Year Founded | 1917 |
| Founder | ConocoPhillips |
| Trading Speed | Medium Frequency |
| Flagship Strategy | ConocoPhillips Trading |
| Glassdoor Rating | 4/5.0 |
Major US independent E&P with trading desk. NYSE-listed (COP). $130B+ market cap. 10,000 total employees. Growing LNG trading. Houston-centric but global operations.
https://careers.conocophillips.com/job-search-results/