Highly respected quantitative firms with strong regional or specialist presence.
17 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Global Management | New York | AM | $670B | ~2,800 | 3.9/5 |
| Blackstone | New York | AM | $1T | ~5,100 | 4/5 |
| Brookfield Asset Management | Toronto | AM | $1T | ~250,000 | 3.6/5 |
| Dimensional Fund Advisors | Austin | AM | $710B | ~1,500 | 3.6/5 |
| Empower | Denver | AM | $1.5T | ~18,000 | 3.9/5 |
| Fasanara Capital | London | EU | $5.5B+ AUM | ~125 | |
| Franklin Templeton | San Mateo | AM | $1.5T | ~10,000 | 3.8/5 |
| Legg Mason | Baltimore | AM | $800B | 1000-5000 | 3.6/5 |
| Manulife Investment Management | Toronto | AM | $700B | ~4,000 | 3.9/5 |
| Nuveen | Chicago | AM | $1.3T | ~3,800 | 3.9/5 |
| PGIM | Newark | AM | $790B | ~3,500 | 3.8/5 |
| Principal Asset Management | Kuala Lumpur | AP | $500B | 200-500 | 3.7/5 |
| RBC BlueBay | London | EU | $120B | 1000-5000 | 3.7/5 |
| Schroders | London | EU | $920B | ~6,000 | 3.4/5 |
| T. Rowe Price | Baltimore | AM | $1.6T | ~7,700 | 3.6/5 |
| Universal-Investment | Frankfurt | EU | $600B | 1000-2000 | 3.1/5 |
| Wellington Management | Boston | AM | $1.2T | ~3,000 | 3.6/5 |
1 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Financial Services | Mumbai | asia | 4,705–10,000+ | 3.7/5 |
12 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel One | Mumbai | AP | ~$36B client AUM | ~3,900 | 3.7/5 |
| Dhan | Mumbai | asia | ~502 | ||
| FYERS | Bengaluru | asia | ~395 | 3.9/5 | |
| Globe Capital Market | New Delhi | asia | ~515 | ||
| Groww | Bengaluru | AP | ~$18B client AUM | ~1,500 | 4.1/5 |
| HDFC Securities | Mumbai | asia | 2,000–5,000 | 3.6/5 | |
| IIFL Securities | Mumbai | asia | 1,000–5,000 | 3.4/5 | |
| Kotak Securities | Mumbai | asia | 1,000–5,000 | 3.5/5 | |
| Motilal Oswal Financial Services | Mumbai | AP | ~$15B AUM (wealth + asset mgmt) | ~2,500+ | 3.8/5 |
| SMC Global Securities | New Delhi | asia | ~2,468 | 3.2/5 | |
| Upstox | Mumbai | AP | ~$24B client AUM | ~1,000 | 4/5 |
| Zerodha | Bengaluru | AP | ~$55B client AUM | ~1,200 | 4.4/5 |
12 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Archer Daniels Midland | Chicago | AM | $85B Revenue | ~40,000 | 3.6/5 |
| Bunge | St. Louis | AM | $55B Revenue | ~23,000 | 3.9/5 |
| Cargill | Minneapolis | AM | $160B Revenue | ~160,000 | 4/5 |
| Castleton Commodities International | Stamford | AM | Prop Capital | ~400 | 4.1/5 |
| COFCO International | Geneva | EU | $35B+ Revenue | ~12,000 | |
| Engelhart Commodity Trading Partners | London | EU | Prop Capital | ~400 | 3.5/5 |
| IXM | Geneva | EU | Prop Capital | ~400 | |
| Koch Supply & Trading | Wichita | AM | Prop Capital | ~4,500 (trading arm) | 3.7/5 |
| Louis Dreyfus Company | Rotterdam | EU | $50B+ Revenue | ~18,000 | 4.1/5 |
| Olam International | Singapore | AP | $40B+ Revenue | ~30,000 | 3.8/5 |
| Traxys | Luxembourg | EU | Prop Capital | ~500 | |
| Wilmar International | Singapore | AP | $65B Revenue | ~100,000 | 3.5/5 |
7 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| ADNOC Trading | Abu Dhabi | ME | $80B+ revenue | ~500 (trading arm) | 3.5/5 |
| ConocoPhillips Trading | Houston | AM | $55B revenue | ~500 (trading arm) | 4/5 |
| Eni Trading & Shipping | Milan | EU | $95B revenue | ~600 (trading arm) | 3.8/5 |
| Equinor Trading | Stavanger | EU | $105B revenue | ~800 (trading arm) | 3.8/5 |
| Petronas Trading | Kuala Lumpur | AP | $75B revenue | ~800 (trading arm) | 3.7/5 |
| Repsol Trading | Madrid | EU | $60B revenue | ~400 (trading arm) | 3.9/5 |
| Saudi Aramco Trading | Dhahran | ME | $400B+ revenue | ~2,000 (trading arm) | 3.8/5 |
22 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX (Australian Securities Exchange) | Sydney | AP | $10B+ market cap | ~800 | 3.5/5 |
| B3 (Brasil Bolsa Balcao) | Sao Paulo | AM | $15B+ market cap | ~3,000 | 4/5 |
| Bitfinex | Hong Kong | AP | ~200 | 4.7/5 | |
| Bitstamp | Luxembourg | EU | ~500 | 4/5 | |
| Bullish | Hong Kong | AP | ~700 | 3.6/5 | |
| Bybit | Dubai | ME | $10B+ daily volume | ~4,000 | 2.9/5 |
| Crypto.com | Singapore | AP | ~4,000 | 3.2/5 | |
| Deribit | Panama City | AM | $1B+ daily options volume | ~200 | 4.8/5 |
| Euronext | Amsterdam | EU | $12B+ market cap | ~2,800 | 3.7/5 |
| Exegy | St. Louis | Americas | N/A | 250-500 | 2.9/5 |
| FMX | New York | AM | Electronic Exchange Volume | ~200 | |
| Gemini | New York | AM | ~1,000 | 3/5 | |
| Japan Exchange Group (JPX) | Tokyo | AP | $10B+ market cap | ~1,200 | 3.3/5 |
| Kraken | San Francisco | AM | $1B+ revenue | ~3,000 | 4.4/5 |
| MarketAxess | New York | Americas | $846M revenue | ~870 | 3.7/5 |
| MSCI | New York | AM | $45B+ market cap | ~5,500 | 3.9/5 |
| NSE India (National Stock Exchange) | Mumbai | AP | $4B+ market cap | ~5,000 | 3.8/5 |
| OKX | Victoria (Seychelles) | AP | $15B+ daily volume | ~5,000 | 3.5/5 |
| Pico | New York | Americas | N/A | 200-500 | 3.5/5 |
| SGX (Singapore Exchange) | Singapore | AP | $10B+ market cap | ~1,200 | 3.5/5 |
| TMX Group (Toronto) | Toronto | AM | $8B+ market cap | ~2,500 | 4.1/5 |
| Upbit | Seoul | AP | $5B+ daily volume | ~1,500 | 3.4/5 |
20 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Adyen | Amsterdam | EU | $50B+ market cap | ~4,500 | 4.2/5 |
| AlgoBulls | Mumbai | asia | 28–38 | ||
| AlgoTest | New Delhi | asia | 28–46 | ||
| AQUMON | Hong Kong | AP | FinTech Platform | ~100 | |
| Block (Square) | San Francisco | AM | $40B+ market cap | ~12,000 | 3.5/5 |
| Broadway Technology | New York | Americas | N/A | 200-500 | 4.2/5 |
| Databricks | San Francisco | AM | $62B valuation | ~7,000 | 4.1/5 |
| eToro | Tel Aviv | ME | $3.5B valuation | ~1,500 | 3.6/5 |
| FIS (Fidelity National Information Services) | Jacksonville | AM | $40B+ market cap | ~55,000 | 3.5/5 |
| FlexTrade Systems | Great Neck | Americas | N/A | 500-750 | 4/5 |
| PayPal / Venmo | San Jose | AM | $70B+ market cap | ~25,000 | 3.6/5 |
| QuantCo | Boston | AM | B2B Data Science | ~150 | |
| QuantInsti | Mumbai | asia | 11–50 | 4.5/5 | |
| Snowflake | Bozeman | AM | $55B+ market cap | ~5,800 | 3.7/5 |
| SoFi | San Francisco | AM | $15B+ market cap | ~5,000 | 4.2/5 |
| Streak | Bengaluru | asia | 19 | ||
| Trading212 | London | EU | $2B+ valuation | ~900 | 4.2/5 |
| Trinkerr | Bengaluru | asia | 23–72 | ||
| uTrade Algos | Chandigarh | asia | 86+ | 2.8/5 | |
| Wise (TransferWise) | London | EU | $10B+ market cap | ~6,000 | 3.9/5 |
70 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| 323Trading | Amsterdam | EU | Prop Capital | ~30 | |
| Advantage Futures | Chicago | AM | Prop Capital | ~100 | |
| Alber Blanc | Multiple | EU | Prop Capital | ~50+ | 4.7/5 |
| AlgoQuant | Delhi | AP | Prop Capital | ~300 | |
| Algoquant Fintech | New Delhi | asia | ~408 | 2/5 | |
| All Options | Amsterdam | EU | Prop Capital | ~110 | |
| AlphaGrep Securities | Mumbai | AP | Prop Capital | ~350 | 3.8/5 |
| Anti Capital | New York | AM | Prop Capital | ~30 | |
| AP Capital | Hong Kong | APAC | $1-3B Daily Vol | ~100 | |
| Aquatic Capital | Chicago, IL | AM | Prop Capital | ~50 | 4.4/5 |
| Avenir Group HK | Hong Kong | AP | $599M+ Bitcoin ETFs | ~300 | |
| BHFT | Dubai | ME | Prop Capital | ~200+ | 4.2/5 |
| BIT Official | Singapore | AP | Crypto Exchange Volume | ~400 | |
| CMT Digital | Chicago | AM | Prop + VC | ~100 | |
| Da Vinci Trading | Amsterdam | EU | Prop Capital | ~100 | |
| Deep Blue Capital | Amsterdam | EU | Prop Capital | ~30 | |
| DeepFin Research | Bengaluru | AP | Prop Capital | ~40 | |
| Dolat Algotech | Mumbai | AP | Prop Capital | ~200 | |
| DWF Labs | Abu Dhabi | ME | Prop Capital | ~50 | 3.3/5 |
| Estee Advisors | Gurugram | AP | Prop Capital | ~200 | 4/5 |
| Five Rings Capital | New York, NY | AM | Prop Capital | ~100 | 4.1/5 |
| Flow Traders | Amsterdam | EU | Public | ~600 | 4/5 |
| Flowdesk | Paris | EU | Prop Capital | ~120 | 3.3/5 |
| Folkvang | Amsterdam | EU | Prop Capital | ~50 | |
| Grasshopper Asia | Singapore | AP | Prop Capital | ~140 | |
| Graviton Research Capital | Gurugram | AP | Prop Capital | ~503 | 4.3/5 |
| GTS Securities | New York, NY | AM | Prop Capital | ~200 | 3.9/5 |
| Headlands Technologies | San Francisco, CA | AM | Prop Capital | ~50 | 4.2/5 |
| Hilbert Group | Stockholm | EU | $200M+ | ~40 | |
| IMC Trading | Amsterdam | EU | Prop Capital | ~1,000 | 4.2/5 |
| iRage Capital | Mumbai | AP | Prop Capital | ~150 | 3.5/5 |
| Kbit | New York | AM | Prop Capital | ~17 | |
| Keyrock | Brussels | EU | Prop Capital | ~170 | 4.1/5 |
| Kronos Research | Taipei | AP | Prop Capital | ~100 | 3.6/5 |
| Liquid Capital Group | London | EU | Prop Capital | ~100 | |
| Maven Securities | London | EU | Prop Capital | ~200 | 3.9/5 |
| Midas Technologies | Singapore | AP | Prop Capital | ~40 | |
| Mint Tower Capital Management | Amsterdam | EU | ~50 | ||
| Nayt Technologies | Shanghai | AP | Prop Capital | ~30 | |
| Old Mission Capital | Chicago, IL | AM | Prop Capital | ~200 | 4.1/5 |
| Open Futures | New Delhi | asia | Small team (IIT graduates) | 3.1/5 | |
| Order Capital | Dubai | ME | Prop Capital | ~30 | |
| Pinely | Amsterdam | EU | Prop Capital | ~110 | 4.8/5 |
| Plus Wealth Capital Management | Gurugram | asia | 60+ | 4.1/5 | |
| Portofino Technologies | London | EU | $50M+ VC | ~45 | |
| QCP Capital | Singapore | AP | Prop Capital | ~80 | 4.1/5 |
| QCP Group | Singapore | AP | Institutional Volume | ~100 | |
| Qnance Technologies | Bangalore | AP | Prop Capital | ~100 | |
| Quadeye Securities | Gurugram | AP | Prop Capital | ~220 | 3.9/5 |
| Quantlab Financial | Houston, TX | AM | Prop Capital | ~200 | 4/5 |
| Radix Trading | Chicago, IL | AM | Prop Capital | ~50 | 4.3/5 |
| Rock Bund Capital | Hong Kong | AP | Prop Capital (>$1B daily) | ~100 | |
| RSJ | Prague | EU | Prop Capital | ~200 | 3.8/5 |
| Saccade Capital | Hong Kong | APAC | Prop Capital | ~30 | |
| Skynet Trading | Singapore | AP | Prop Capital | ~50 | 4.4/5 |
| Sparkland | Dubai | ME | Prop Capital | ~40 | |
| Spectral Technologies | Dubai | ME | Prop Capital | ~80 | 4.1/5 |
| Star Beta Australia | Sydney | APAC | Prop Capital | ~350 | |
| Tetrion Capital | Hong Kong | APAC | Prop Capital | ~30 | |
| Teza Technologies | Chicago, IL | AM | Prop Capital | ~100 | 4.6/5 |
| Tibra Capital | Sydney | AP | Prop Capital | ~200 | 4/5 |
| Time Research | Victoria (Seychelles) | AP | Prop Capital (>$2B daily) | ~100 | |
| Tokka Labs | Global | AP | $50M+ Capital | ~40 | |
| Trillium Trading | New York | NA | Prop Capital | ~100 | |
| UTR8 Group | Utrecht | EU | Prop Capital | ~35 | |
| VivCourt Trading | Sydney | AP | Prop Capital | ~140 | 3.9/5 |
| WEBB Traders | Amsterdam | EU | Prop Capital | ~100 | |
| Wintermute | London | EU | Prop Capital | ~200 | 4.2/5 |
| Woorton | Paris | EU | Prop Capital | ~40 | |
| XLR8 Trading | Chicago | AM | Prop Capital | ~75 |
6 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali | Trieste | EU | $450B invested assets | ~82,000 | 3.7/5 |
| Hannover Re | Hannover | EU | $70B invested assets | ~3,600 | 3.8/5 |
| Manulife / John Hancock | Toronto | AM | $400B invested assets | ~38,000 | 3.9/5 |
| MetLife | New York | AM | $680B total assets | ~45,000 | 3.7/5 |
| Prudential Financial | Newark | AM | $1.5T total assets | ~40,000 | 3.8/5 |
| SCOR | Paris | EU | $30B invested assets | ~3,500 | 3.7/5 |
16 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Alyeska Investment | Chicago, IL | AM | $10B | ~200 | 3.9/5 |
| Brevan Howard | London | EU | $35B | ~1,000 | 2.8/5 |
| Capstone Investment | New York, NY | AM | $10B+ | ~400 | 3.8/5 |
| Centiva Capital | New York, NY | AM | $6B | ~200 | 3.9/5 |
| CQS | London | EU | $15B | ~300 | 3.6/5 |
| Engineers Gate | New York, NY | AM | $4B | ~100 | 3.8/5 |
| ExodusPoint Capital | New York, NY | AM | $15B | ~500 | 3.3/5 |
| Hudson Bay Capital | New York, NY | AM | $15B+ | ~200 | 4.7/5 |
| Jain Global | New York, NY | AM | $5B+ | ~200 | |
| Laurion Capital Mgmt | New York, NY | AM | $8B+ | ~200 | 3.9/5 |
| LMR Partners | London | EU | $10B+ | ~300 | 4.3/5 |
| Magnetar Capital | Evanston, IL | AM | $14B | ~400 | 4.5/5 |
| Polymer Capital | Hong Kong | AP | Prop Capital | ~200 | |
| Rokos Capital | London | EU | $16B | ~200 | 3.9/5 |
| Schonfeld Strategic | New York, NY | AM | $15B | ~1,000 | 4/5 |
| Verition Fund Mgmt | Greenwich, CT | AM | $12B | ~500 | 3.9/5 |
41 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaQuest | New York | North America | $2.2B | 45 | 4.3/5 |
| Arrowpoint Investment Partners | Singapore | AP | Prop Capital | ~100 | |
| Arrowstreet Capital | Boston, MA | AM | $40B+ | ~300 | 3.9/5 |
| Aspect Capital | London | EU | $8.8B | ~130 | 3.7/5 |
| AXQ Capital | New York | NA | $286M | ~30 | |
| Baiont Quant | Shanghai | AP | $500M (est.) | ~80 | |
| Baupost Group | Boston, MA | AM | $20B | ~120 | 3.8/5 |
| BlueCrest Capital | London | EU | $10B+ | ~300 | 3.8/5 |
| Bracebridge Capital | Boston | North America | $12B | 158 | 3.1/5 |
| Capital Fund Mgmt | Paris | EU | $12B | ~250 | 3.8/5 |
| Capula Investment | London | EU | $30B | ~300 | 4/5 |
| Caxton Associates | New York, NY | AM | $10B+ | ~100 | 3.7/5 |
| Coatue Management | New York, NY | AM | $50B | ~300 | 4.7/5 |
| Dymon Asia Capital | Singapore | AP | $5B | ~190 | 4/5 |
| G-Research | London | EU | Prop Capital | ~500 | 3.6/5 |
| Geode Capital Mgmt | Boston, MA | AM | $1T+ | ~150 | 2.2/5 |
| High-Flyer Quant | Hangzhou, China | AP | $8B+ | ~300 | 4.8/5 |
| JQ Investments | Shanghai | AP | $500M (est.) | ~100 | |
| Marshall Wace | London | EU | $65B+ | ~700 | 4.4/5 |
| Minghong Investment | Shanghai | AP | $11B+ | ~200 | |
| Mingshi Investment | Shanghai | AP | $500M (est.) | ~80 | |
| PGIM Quant Solutions | Newark, NJ | AM | $100B+ | ~200 | 4/5 |
| Pharo Management | London | Europe | $7B | 135 | |
| Quadrature Capital | London | EU | $10B+ | ~200 | 3.9/5 |
| Quantedge Capital | Singapore | AP | $4B+ | ~100 | 3.9/5 |
| Quantica Capital | Zurich | EU | Institutional AUM | ~30 | |
| Qube Research & Tech | London | EU | $12B+ | ~300 | 4.1/5 |
| Ruitian Investment | Shanghai | AP | $1B (est.) | ~100 | 4.1/5 |
| Sixth Street Partners | San Francisco | Americas | $75B+ | ~500 | 3.1/5 |
| Soroban Capital | New York, NY | AM | $10B | ~80 | 3.8/5 |
| Squarepoint Capital | London | EU | $12B+ | ~800 | 4/5 |
| Stevens Capital Mgmt | Bala Cynwyd, PA | AM | $5B+ | ~200 | 3.8/5 |
| Systematica Investments | Geneva | EU | $10B+ | ~100 | 3.1/5 |
| TGS Management | Irvine, CA | AM | Prop / Small | ~50 | 5/5 |
| Transtrend | Rotterdam | EU | $10B+ | ~80 | 3/5 |
| Voleon Group | Berkeley, CA | AM | $8B+ | ~200 | 4.7/5 |
| Voloridge Investment | West Palm Beach, FL | AM | $5B+ | ~100 | 4.6/5 |
| WizardQuant | Shanghai | AP | $5B | ~180 | |
| WorldQuant | Old Greenwich, CT | AM | $10B+ | ~600 | 4.2/5 |
| Xantium Group | London | EU | Prop Capital | ~200 | |
| Yanfu Investments | Shanghai | AP | $11B | ~40 |
17 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | Paris | EU | $600B AUM | ~190,000 | 3.8/5 |
| CMC Markets | London | EU | FTSE 250 Broker | ~800 | 2.7/5 |
| Evercore | New York | Americas | $14B | ~1,950 | 4/5 |
| Hundsun Technologies | Hangzhou, China | AP | Platform | ~8,000 | |
| Korea Investment and Securities | Seoul | Asia-Pacific | $40B | ~2,685 | 3.4/5 |
| Lazard | New York | Americas | $245B | ~4,506 | 3.9/5 |
| Macquarie Group | Sydney | AP | $600B AUM | ~21,000 | 3.7/5 |
| Nomura | Tokyo | AP | $500B AUM | ~27,000 | 3.8/5 |
| Oppenheimer | New York | Americas | $110B | ~3,280 | 3.5/5 |
| Piper Sandler | Minneapolis | Americas | $11B | ~1,932 | 3.8/5 |
| RBC Capital Markets | Toronto | AM | $400B AUM | ~8,000 | 3.7/5 |
| SBI Capital Markets | Mumbai | Asia-Pacific | $880B | ~1,019 | 3.8/5 |
| Societe Generale | Paris | EU | $500B AUM | ~117,000 | 3.7/5 |
| Stifel Financial | St. Louis | Americas | $440B | ~7,300 | 3.8/5 |
| Wells Fargo | San Francisco, CA | AM | $600B AUM | ~230,000 | 3.5/5 |
| William Blair | Chicago | Americas | $70B | ~2,400 | 3.9/5 |
| Yuanta Securities | Taipei | AP | Largest Taiwan Broker | ~8000 |
23 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| ADQ | Abu Dhabi | ME | $160B+ | 3.6/5 | |
| AIMCo (Alberta Investment Management) | Edmonton | AM | $170B+ | 3.8/5 | |
| AP7 | Stockholm | EU | $0.12T | 3.7/5 | |
| ATP | Hilleroed | EU | $150B+ | 3.8/5 | |
| AustralianSuper | Melbourne | AP | $0.24T | 4/5 | |
| Aware Super | Sydney | AP | $160B+ | 3.7/5 | |
| BCI (British Columbia Investment) | Victoria | AM | $250B+ | 3.9/5 | |
| Brunei Investment Agency (BIA) | Bandar Seri Begawan | AP | $55B+ | 3.5/5 | |
| CalPERS | Sacramento | AM | $0.38T | 3.6/5 | |
| CalSTRS | Sacramento | AM | $0.35T | 3.9/5 | |
| Florida SBA | Tallahassee | AM | $260B+ | 4.2/5 | |
| Future Fund | Melbourne | AP | $210B+ | 3.9/5 | |
| HKMA | Hong Kong | AP | $500B+ | ~900 | 3.7/5 |
| HOOPP | Toronto | AM | $115B+ | 3.7/5 | |
| NY State Common Retirement Fund | Albany | AM | $275B+ | 3.9/5 | |
| OMERS | Toronto | AM | $130B+ | 4.2/5 | |
| OTPP (Ontario Teachers) | Toronto | AM | $0.27T | 4.1/5 | |
| PFZW | The Hague | EU | $0.24T | 3.6/5 | |
| PGGM | Zeist | EU | $0.29T | 3.7/5 | |
| PSP Investments | Montreal | AM | $265B+ | 3.9/5 | |
| Teacher Retirement System of Texas (TRS) | Austin | AM | $210B+ | 3.8/5 | |
| Turkey Wealth Fund (TWF) | Istanbul | EU | $80B+ | ||
| USS (Universities Superannuation) | London | EU | $0.11T | 3.8/5 |