| Name | Daiwa Capital Markets |
|---|---|
| Category | Sell-Side / Investment Bank |
| Tier | Tier 3 — Specialist / Boutique |
| Headquarters | Tokyo |
| Country | Japan |
| Region | Asia-Pacific |
| AUM | $230B |
| Employees | ~15,000 |
| Year Founded | 1964 |
| Founder | Daiwa Securities Group |
| Trading Speed | Medium Frequency |
| Flagship Strategy | Daiwa Securities |
| Glassdoor Rating | 3.4/5.0 |
Daiwa Capital Markets is the international arm of Daiwa Securities Group, the second-largest securities firm in Japan. The firm operates electronic trading capabilities across equities, fixed income, and FX in Asian and global markets. Daiwa employs quantitative analysts and trading technologists primarily in Tokyo, Hong Kong, London, and New York.
https://www.daiwa-grp.jp/english/about/recruit/