Investment banks and sell-side institutions with significant quantitative trading operations.
33 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America | New York, NY | AM | $1.1T AUM | 1904 | ~213,000 | 3.9/5 |
| Barclays | London | EU | $1.3T AUM | 1690 | ~90,000 | 4/5 |
| BGC Group | New York | AM | Global Brokerage (Nasdaq: BGC) | 2008 | ~5000 | |
| CICC | Beijing | Asia-Pacific | $700B | 1995 | ~6,650 | 3.6/5 |
| Citic Securities | Beijing | Asia-Pacific | $1.2T | 1995 | ~10,000 | 3.5/5 |
| Citigroup | New York, NY | AM | $1.3T AUM | 1812 | ~240,000 | 3.6/5 |
| Commerzbank | Frankfurt | Europe | $560B | 1870 | ~12,000 | 4.1/5 |
| Credit Agricole CIB | Paris | Europe | $2.4T | 1885 | ~12,000 | 3.7/5 |
| Danske Bank | Copenhagen | Europe | $590B | 1871 | ~10,054 | 3.7/5 |
| DBS Group | Singapore | Asia-Pacific | $580B | 1968 | ~33,420 | 4/5 |
| Deutsche Bank | Frankfurt | EU | $900B AUM | 1870 | ~90,000 | 3.8/5 |
| First Abu Dhabi Bank | Abu Dhabi | Gulf & Middle East | $310B | 2017 | ~16,625 | 3.7/5 |
| Goldman Sachs | New York, NY | AM | $2.8T AUM | 1869 | ~46,000 | 3.7/5 |
| Hana Financial Group | Seoul | Asia-Pacific | $490B | 1971 | ~22,000 | 3.5/5 |
| HDFC Bank | Mumbai | Asia-Pacific | $368B | 1994 | ~187,000 | 3.4/5 |
| HSBC | London | EU | $3T AUM | 1865 | ~220,000 | 3.9/5 |
| ICICI Securities | Mumbai | Asia-Pacific | $25B | 1995 | ~7,000 | 3.7/5 |
| ING | Amsterdam | Europe | $1.1T | 1991 | ~60,000 | 3.9/5 |
| Itau BBA | Sao Paulo | Americas | $470B | 2008 | ~24,524 | 4.1/5 |
| J.P. Morgan | New York, NY | AM | $3.9T AUM | 1871 | ~310,000 | 3.9/5 |
| Marex | London | EU | Global Brokerage | 2005 | ~3000 | |
| Mizuho Securities | Tokyo | Asia-Pacific | $2.1T | 2000 | ~59,000 | 3.7/5 |
| Morgan Stanley | New York, NY | AM | $1.5T AUM | 1935 | ~82,000 | 3.9/5 |
| MUFG | Tokyo | Asia-Pacific | $3.4T | 2005 | ~120,000 | 3.8/5 |
| Natixis CIB | Paris | Europe | $1.4T | 2006 | ~15,201 | 3.6/5 |
| PNC Financial Services | Pittsburgh | Americas | $560B | 1845 | ~63,769 | 3.4/5 |
| Rothschild & Co | Paris | Europe | $130B | 1798 | ~5,904 | 3.9/5 |
| Scotiabank | Toronto | Americas | $1.3T | 1832 | ~88,000 | 3.8/5 |
| SEB | Stockholm | Europe | $400B | 1972 | ~17,500 | 3.8/5 |
| Standard Chartered | London | Europe | $820B | 1969 | ~87,612 | 3.7/5 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Tokyo | Asia-Pacific | $2.2T | 2001 | ~28,000 | 3.6/5 |
| TD Securities | Toronto | Americas | $1.9T | 1987 | ~6,300 | 3.9/5 |
| UBS | Zurich | EU | $5.7T AUM | 1862 | ~115,000 | 3.8/5 |
17 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | Paris | EU | $600B AUM | 1848 | ~190,000 | 3.8/5 |
| CMC Markets | London | EU | FTSE 250 Broker | 1989 | ~800 | 2.7/5 |
| Evercore | New York | Americas | $14B | 1995 | ~1,950 | 4/5 |
| Hundsun Technologies | Hangzhou, China | AP | Platform | 1995 | ~8,000 | |
| Korea Investment and Securities | Seoul | Asia-Pacific | $40B | 1974 | ~2,685 | 3.4/5 |
| Lazard | New York | Americas | $245B | 1848 | ~4,506 | 3.9/5 |
| Macquarie Group | Sydney | AP | $600B AUM | 1969 | ~21,000 | 3.7/5 |
| Nomura | Tokyo | AP | $500B AUM | 1925 | ~27,000 | 3.8/5 |
| Oppenheimer | New York | Americas | $110B | 1881 | ~3,280 | 3.5/5 |
| Piper Sandler | Minneapolis | Americas | $11B | 1895 | ~1,932 | 3.8/5 |
| RBC Capital Markets | Toronto | AM | $400B AUM | 1869 | ~8,000 | 3.7/5 |
| SBI Capital Markets | Mumbai | Asia-Pacific | $880B | 1986 | ~1,019 | 3.8/5 |
| Societe Generale | Paris | EU | $500B AUM | 1864 | ~117,000 | 3.7/5 |
| Stifel Financial | St. Louis | Americas | $440B | 1890 | ~7,300 | 3.8/5 |
| Wells Fargo | San Francisco, CA | AM | $600B AUM | 1852 | ~230,000 | 3.5/5 |
| William Blair | Chicago | Americas | $70B | 1935 | ~2,400 | 3.9/5 |
| Yuanta Securities | Taipei | AP | Largest Taiwan Broker | 1961 | ~8000 |
7 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaric Securities | Sofia | EU | EU Broker | 2015 | ~75 | |
| Daiwa Capital Markets | Tokyo | Asia-Pacific | $230B | 1964 | ~15,000 | 3.1/5 |
| Exane | Paris | Europe | N/A | 1990 | ~800 | 3.9/5 |
| Metzler Bank | Frankfurt | Europe | $80B | 1674 | ~800 | 3.8/5 |
| Tinysoft | Shenzhen, China | AP | Platform | 2001 | ~80 | |
| TradeBlazer | Shanghai, China | AP | Platform | 2004 | ~100 | |
| Webstock | Shanghai, China | AP | Platform | 2010 | ~50 |