| Name | DeepFin Research |
|---|---|
| Category | High-Frequency Trading / Prop Trading |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Bengaluru |
| Country | IN |
| Region | AP |
| AUM | Prop Capital |
| Employees | ~40 |
| Year Founded | 2020 |
| Trading Speed | High Frequency |
| Flagship Strategy | Deep Learning HFT Quantitative Research |
Strong quant/HFT shop with a focus on deep learning and reinforcement learning for financial markets. Flat meritocratic culture. Active Greenhouse EU ATS board with roles in Bengaluru, Istanbul, London, New York, and Jersey. Roles include AI Research Engineers, HFT Quant Developers, Options Quant Researchers, and Infrastructure Engineers.
https://deepfinresearch.com/#careers