| Name | Equinor Trading |
|---|---|
| Category | Energy Trading |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Stavanger |
| Country | NO |
| Region | EU |
| AUM | $105B revenue |
| Employees | ~800 (trading arm) |
| Year Founded | 1972 |
| Founder | Equinor ASA (formerly Statoil) |
| Trading Speed | Medium Frequency |
| Flagship Strategy | Equinor Energy Trading |
| Glassdoor Rating | 3.8/5.0 |
Norwegian energy major. Oslo-listed (EQNR). Major North Sea oil/gas producer. Active trading desk. Growing renewables/offshore wind trading. 23,000 total employees. Stavanger + London trading hubs.
https://www.equinor.com/careers