| Name | ExxonMobil Global Trading |
|---|---|
| Category | energy |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Spring (TX) |
| Country | US |
| Region | AM |
| AUM | $340B revenue |
| Employees | ~2,000 (trading arm) |
| Year Founded | 1999 |
| Founder | ExxonMobil Corporation |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | ExxonMobil Trading |
| Glassdoor Rating | 4 / 5.0 |
Dedicated trading analytics group. Quant analysts apply econometrics, option theory, data science, and mathematical modelling. Part of ExxonMobil (61,500 employees). $340B revenue. Largest Western oil company by market cap ($530B+).
https://jobs.exxonmobil.com/go/Trading/9512600/