The world's most prestigious quantitative trading firms, hedge funds, and asset managers. Tier 1 firms are globally recognized leaders in algorithmic trading, systematic investing, and quantitative research.
Total firms: 98
Categories covered: Asset Manager, ct, energy, exch, fintech, High-Frequency Trading / Prop Trading, ins, Multi-Manager Platform, Quant Hedge Fund, Sell-Side / Investment Bank, Sovereign / Pension Fund
13 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi | Paris | EU | $2.72T | ~5,500 | 3.9/5 |
| BlackRock | New York | AM | $14T | ~19,800 | 4.3/5 |
| Capital Group | Los Angeles | AM | $3T | ~9,000 | 4.1/5 |
| Columbia Threadneedle Investments | Boston | AM | $600B | 2000-5000 | 3.9/5 |
| DWS Group | Frankfurt | EU | $1T | 4500-5000 | 3.7/5 |
| Fidelity Investments | Boston | AM | $6.8T | 70000-78000 | 4/5 |
| Geode Capital Management | Boston | AM | $1.9T | ~200 | 4.1/5 |
| Invesco | Atlanta | AM | $2.17T | ~8,500 | 3.9/5 |
| Janus Henderson Investors | London | EU | $350B | 2000-5000 | 3.9/5 |
| Natixis Investment Managers | Paris | EU | $1.97T | ~5,800 | 3.7/5 |
| PIMCO | Newport Beach | AM | $2.26T | ~3,400 | 4/5 |
| SEI Investments | Oaks | AM | $1.9T | ~4,900 | 3.8/5 |
| Vanguard | Malvern | AM | $12T | ~19,000 | 4.1/5 |
5 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Glencore | Zug | EU | $217B Revenue | ~150,000 (incl mining) | 3.5/5 |
| Gunvor | Geneva | EU | $100B+ Revenue | ~800 | 3.4/5 |
| Mercuria | Geneva | EU | $100B+ Revenue | ~1,500 | 3.5/5 |
| Trafigura | Geneva | EU | $244B Revenue | ~13,000 | 3.7/5 |
| Vitol | Rotterdam | EU | $505B Revenue | ~1,800 traders (20,000 group) | 3.8/5 |
5 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| BP IST (Integrated Supply & Trading) | London | EU | $200B+ revenue | ~2,500 (trading arm) | 4/5 |
| Chevron Trading | San Ramon | AM | $200B revenue | ~1,500 (trading arm) | 4/5 |
| ExxonMobil Global Trading | Spring (TX) | AM | $340B revenue | ~2,000 (trading arm) | 4/5 |
| Shell Trading & Supply | London | EU | $380B revenue | ~3,000 (trading arm) | 3.9/5 |
| TotalEnergies Trading & Shipping | Geneva | EU | $235B revenue | ~2,000 (trading arm) | 3.9/5 |
9 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg LP | New York | AM | $12B+ revenue | ~20,000 | 4/5 |
| CBOE Global Markets | Chicago | AM | $20B+ market cap | ~3,500 | 4/5 |
| CME Group | Chicago | AM | $80B+ market cap | ~4,400 | 4/5 |
| Deutsche Boerse / Eurex | Frankfurt | EU | $35B+ market cap | ~12,000 | 3.8/5 |
| HKEX (Hong Kong Exchanges) | Hong Kong | AP | $45B+ market cap | ~2,500 | 3.4/5 |
| ICE / NYSE | Atlanta | AM | $75B+ market cap | ~13,000 | 3.8/5 |
| LSEG (London Stock Exchange Group) | London | EU | $60B+ market cap | ~25,000 | 3.7/5 |
| Nasdaq Inc | New York | AM | $40B+ market cap | ~8,500 | 4/5 |
| S&P Global | New York | AM | $150B+ market cap | ~40,000 | 3.9/5 |
5 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Greenwich | AM | $60B+ market cap | ~3,000 | 3.5/5 |
| Palantir Technologies | Denver | AM | $250B+ market cap | ~4,000 | 3.8/5 |
| Revolut | London | EU | $45B valuation | ~10,000 | 3.4/5 |
| Robinhood | Menlo Park | AM | $25B+ market cap | ~3,800 | 3.8/5 |
| Stripe | San Francisco | AM | $70B+ valuation | ~8,000 | 3.9/5 |
14 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadel Securities | Miami, FL | AM | Prop Capital | ~3,000 | 4/5 |
| Cumberland DRW | Chicago | AM | Prop Capital | ~100 | 4/5 |
| DRW | Chicago, IL | AM | Prop Capital | ~1,000 | 4/5 |
| Final (FLTK) | Herzliya | ME | Prop Capital | ~200 | |
| Galaxy Digital | New York | AM | $5B+ | ~500 | 3.6/5 |
| GSR Markets | London | EU | Prop Capital | ~200 | 3.8/5 |
| Hudson River Trading | New York, NY | AM | Prop Capital | ~900 | 3.9/5 |
| Jane Street | New York, NY | AM | Prop Capital | ~2,500 | 4.3/5 |
| Jump Trading | Chicago, IL | AM | Prop Capital | ~1,000 | 4.2/5 |
| Optiver | Amsterdam | EU | Prop Capital | ~1,800 | 3.8/5 |
| SIG (Susquehanna) | Bala Cynwyd, PA | AM | Prop Capital | ~2,500 | 4.2/5 |
| Tower Research Capital | New York, NY | AM | Prop Capital | ~1,000 | 3.9/5 |
| Virtu Financial | New York, NY | AM | Public | ~1,000 | 4.1/5 |
| XTX Markets | London | EU | Prop Capital | ~200 | 4.2/5 |
5 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | New York | AM | $360B invested assets | ~26,000 | 3.7/5 |
| Allianz Global Investors | Munich | EU | $560B AUM | ~2,400 (AGI) | 3.8/5 |
| Munich Re | Munich | EU | $290B invested assets | ~43,000 | 3.9/5 |
| Swiss Re | Zurich | EU | $220B invested assets | ~15,000 | 3.9/5 |
| Zurich Insurance | Zurich | EU | $200B+ invested assets | ~53,000 | 3.8/5 |
4 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Balyasny AM | Chicago, IL | AM | $22B | ~2,000 | 3.9/5 |
| Citadel | Miami, FL | AM | $125B | ~5,000 | 4.1/5 |
| Millennium Management | New York, NY | AM | $110B | ~5,500 | 3.8/5 |
| Point72 Asset Mgmt | Stamford, CT | AM | $40B | ~2,800 | 4/5 |
11 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| AQR Capital | Greenwich, CT | AM | $100B+ | ~900 | 4.2/5 |
| Bridgewater Associates | Westport, CT | AM | $120B | ~1,500 | 4.1/5 |
| D.E. Shaw | New York, NY | AM | $70B+ | ~2,500 | 4.3/5 |
| Elliott Investment Mgmt | West Palm Beach, FL | AM | $70B | ~550 | 3.9/5 |
| Lingjun Investment | Beijing | AP | ¥55B+ (~$7.7B) | ~160 | 3.6/5 |
| Man Group | London | EU | $175B | ~1,800 | 3.8/5 |
| Minghong Investment | Shanghai | AP | ¥80B+ (~$11B) | ~200 | |
| PDT Partners | New York, NY | AM | $10B+ | ~200 | 4.1/5 |
| Renaissance Technologies | East Setauket, NY | AM | ~$130B | ~300 | 4.2/5 |
| Two Sigma | New York, NY | AM | $75B | ~2,000 | 4.4/5 |
| Ubiquant | Beijing | AP | ¥60B+ (~$8B) | ~200 | 3.7/5 |
9 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America | New York, NY | AM | $1.1T AUM | ~213,000 | 3.8/5 |
| Barclays | London | EU | $1.3T AUM | ~90,000 | 3.8/5 |
| Citigroup | New York, NY | AM | $1.3T AUM | ~240,000 | 3.8/5 |
| Deutsche Bank | Frankfurt | EU | $900B AUM | ~90,000 | 3.8/5 |
| Goldman Sachs | New York, NY | AM | $2.8T AUM | ~46,000 | 4.1/5 |
| HSBC | London | EU | $3T AUM | ~220,000 | 3.9/5 |
| J.P. Morgan | New York, NY | AM | $3.9T AUM | ~310,000 | 4.2/5 |
| Morgan Stanley | New York, NY | AM | $1.5T AUM | ~82,000 | 4/5 |
| UBS | Zurich | EU | $5.7T AUM | ~115,000 | 3.9/5 |
18 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| ABP | Heerlen | EU | $0.52T | 3.8/5 | |
| ADIA | Abu Dhabi | ME | $1T+ | ~1,800 | 3.9/5 |
| CDPQ (Caisse de depot) | Montreal | AM | $0.43T | 3.7/5 | |
| CIC | Beijing | AP | $1.3T+ | ~800 | 3.5/5 |
| CPP Investments | Toronto | AM | $600B+ | ~2,000 | 3.9/5 |
| Federal Retirement Thrift (TSP) | Washington | AM | $0.95T | 3.9/5 | |
| GIC | Singapore | AP | $800B+ | ~2,000 | 4.2/5 |
| Government Pension Investment Fund (GPIF) | Tokyo | AP | $1.65T | 3.6/5 | |
| KIA | Kuwait City | ME | $800B+ | ~600 | 3.8/5 |
| Mubadala Investment | Abu Dhabi | ME | $300B+ | ~2,000 | 4/5 |
| National Pension Service (NPS) | Jeonju | AP | $0.82T | 3.8/5 | |
| NBIM (Government Pension Fund Global) | Oslo | EU | $1.77T | ~700 | 4.1/5 |
| NSSF (China) | Beijing | AP | $0.41T | ||
| PIF (Public Investment Fund) | Riyadh | ME | $930B+ | ~3,000 | 3.8/5 |
| QIA | Doha | ME | $500B+ | ~500 | 3.7/5 |
| SAFE Investment Company | Beijing | AP | $1T+ | 3.7/5 | |
| Temasek | Singapore | AP | $380B+ | ~1,000 | 4/5 |
| TIAA | New York | AM | $1.3T+ | 3.9/5 |