| Name | Flow Traders |
|---|---|
| Category | High-Frequency Trading / Prop Trading |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Amsterdam |
| Country | NL |
| Region | EU |
| AUM | €485.8M Net Trading Income (2025) |
| Employees | ~600 |
| Year Founded | 2004 |
| Founder | Roger Hodenius |
| Trading Speed | High Frequency |
| Flagship Strategy | AMS: FLOW |
| Glassdoor Rating | 4/5.0 |
Publicly traded (Euronext Amsterdam) ETF/ETP liquidity provider. 2025: €485.8M net trading income and €133.6M net profit. Expanding into crypto ETPs. Offices in Amsterdam, New York, Singapore, Hong Kong, London, Cluj.
https://boards.greenhouse.io/flowtraders