| Name | JSE (Johannesburg Stock Exchange) |
|---|---|
| Category | exch |
| Tier | Tier 3 — Specialist / Boutique |
| Headquarters | Johannesburg |
| Country | ZA |
| Region | ME |
| AUM | $1B+ market cap |
| Employees | ~500 |
| Year Founded | 1887 |
| Founder | JSE Limited |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | JSE / FTSE/JSE Top 40 |
| Glassdoor Rating | 3.5 / 5.0 |
Africa's largest stock exchange. JSE-listed. Equities, bonds, derivatives, commodities. FTSE/JSE indices. Post-trade services. Growing data analytics capabilities.