Financial exchanges, trading venues, and market data providers.
14 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Dubai | ME | $100B+ daily volume | 2017 | ~10,000+ | 3.7/5 |
| Bloomberg LP | New York | AM | $12B+ revenue | 1981 | ~20,000 | 4/5 |
| CBOE Global Markets | Chicago | AM | $20B+ market cap | 1973 | ~3,500 | 4.3/5 |
| CME Group | Chicago | AM | $80B+ market cap | 1898 | ~4,400 | 4/5 |
| Coinbase | New York | AM | $4.3B revenue (2024) | 2012 | ~3,500 | 3.5/5 |
| Deutsche Boerse / Eurex | Frankfurt | EU | $35B+ market cap | 1992 | ~12,000 | 3.8/5 |
| FactSet Research Systems | Norwalk | Americas | $2.3B revenue | 1978 | ~13,000 | 3.9/5 |
| HKEX (Hong Kong Exchanges) | Hong Kong | AP | $45B+ market cap | 1891 | ~2,500 | 3.4/5 |
| ICE / NYSE | Atlanta | AM | $75B+ market cap | 2000 | ~13,000 | 3.8/5 |
| LSEG (London Stock Exchange Group) | London | EU | $60B+ market cap | 1801 | ~25,000 | 3.7/5 |
| Morningstar | Chicago | Americas | $2.4B revenue | 1984 | ~12,000 | 3.8/5 |
| Nasdaq Inc | New York | AM | $40B+ market cap | 1971 | ~8,500 | 4/5 |
| S&P Global | New York | AM | $150B+ market cap | 1860 | ~40,000 | 4.1/5 |
| Tradeweb Markets | New York | Americas | $2.0B revenue | 1996 | ~1,600 | 3.8/5 |
22 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX (Australian Securities Exchange) | Sydney | AP | $10B+ market cap | 1987 | ~800 | 3.5/5 |
| B3 (Brasil Bolsa Balcao) | Sao Paulo | AM | $15B+ market cap | 1890 | ~3,000 | 4/5 |
| Bitfinex | Hong Kong | AP | 2012 | ~200 | 4.7/5 | |
| Bitstamp | Luxembourg | EU | 2011 | ~500 | 4/5 | |
| Bullish | Hong Kong | AP | 2021 | ~700 | 3.6/5 | |
| Bybit | Dubai | ME | $10B+ daily volume | 2018 | ~4,000 | 2.9/5 |
| Crypto.com | Singapore | AP | 2016 | ~4,000 | 3.2/5 | |
| Deribit | Panama City | AM | $1B+ daily options volume | 2016 | ~200 | 4.8/5 |
| Euronext | Amsterdam | EU | $12B+ market cap | 2000 | ~2,800 | 3.7/5 |
| Exegy | St. Louis | Americas | N/A | 2003 | 250-500 | 2.9/5 |
| FMX | New York | AM | Electronic Exchange Volume | 2024 | ~200 | |
| Gemini | New York | AM | 2014 | ~1,000 | 3/5 | |
| Japan Exchange Group (JPX) | Tokyo | AP | $10B+ market cap | 2013 | ~1,200 | 3.3/5 |
| Kraken | San Francisco | AM | $1B+ revenue | 2011 | ~3,000 | 4.4/5 |
| MarketAxess | New York | Americas | $846M revenue | 2000 | ~870 | 3.7/5 |
| MSCI | New York | AM | $45B+ market cap | 1969 | ~5,500 | 3.9/5 |
| NSE India (National Stock Exchange) | Mumbai | AP | $4B+ market cap | 1992 | ~5,000 | 3.8/5 |
| OKX | Victoria (Seychelles) | AP | $15B+ daily volume | 2017 | ~5,000 | 3.5/5 |
| Pico | New York | Americas | N/A | 2009 | 200-500 | 3.5/5 |
| SGX (Singapore Exchange) | Singapore | AP | $10B+ market cap | 1999 | ~1,200 | 3.5/5 |
| TMX Group (Toronto) | Toronto | AM | $8B+ market cap | 1852 | ~2,500 | 4.1/5 |
| Upbit | Seoul | AP | $5B+ daily volume | 2017 | ~1,500 | 3.4/5 |
6 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ElectronX | Chicago | AM | Regulated Exchange | 2022 | ~100 | |
| Enyx | Paris | Europe | N/A | 2011 | 25-75 | 4.1/5 |
| JSE (Johannesburg Stock Exchange) | Johannesburg | ME | $1B+ market cap | 1887 | ~500 | 3.5/5 |
| Redline Trading Solutions | Woburn | Americas | N/A | 2008 | 50-150 | 4.7/5 |
| Saudi Exchange (Tadawul) | Riyadh | ME | $3B+ market cap | 2007 | ~900 | |
| Tel Aviv Stock Exchange (TASE) | Tel Aviv | ME | $2B+ market cap | 1953 | ~300 |