| Name | Motilal Oswal Financial Services |
|---|---|
| Category | broker |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Mumbai |
| Country | IN |
| Region | AP |
| AUM | ~$15B AUM (wealth + asset mgmt) |
| Employees | ~2,500+ |
| Year Founded | 1987 |
| Founder | Motilal Oswal (MD & CEO) & Raamdeo Agrawal (Co-founder) |
| Trading Speed | N/A |
| Flagship Strategy | NEST / MO Investor Platform |
| Glassdoor Rating | 3.8/5.0 |
Full-service broker and diversified financial services group. Listed on BSE/NSE (MOTILALOFS). 550+ cities, 1.6M+ clients. Offers NEST platform with algo/API support. SEBI-registered.
https://www.motilaloswal.com/careers