| Name | Petronas Trading |
|---|---|
| Category | Energy Trading |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Kuala Lumpur |
| Country | MY |
| Region | AP |
| AUM | $75B revenue |
| Employees | ~800 (trading arm) |
| Year Founded | 1974 |
| Founder | Petronas (Petroliam Nasional Berhad) |
| Trading Speed | Medium Frequency |
| Flagship Strategy | Petronas Trading Corp |
| Glassdoor Rating | 3.7/5.0 |
Malaysia's national oil company. World's 3rd largest LNG producer. Active crude, products, LNG, chemicals trading. 48,000 total employees. KL + London + Singapore trading hubs. Growing quantitative analytics.
https://www.petronas.com/careers