| Name | Redline Trading Solutions |
|---|---|
| Category | Exchanges & Data Providers |
| Tier | Tier 3 — Specialist / Boutique |
| Headquarters | Woburn |
| Country | United States |
| Region | Americas |
| AUM | N/A |
| Employees | 50-150 |
| Year Founded | 2008 |
| Founder | David Karat |
| Trading Speed | High Frequency |
| Flagship Strategy | InRush Ticker Plant |
| Glassdoor Rating | 4.7/5.0 |
Specialist provider of ultra-low latency market data and order execution software, offering a unified API across more than 180 venues covering equities, options, futures, fixed income, and FX. InRush ticker plant delivers deterministic, wire-speed feed handling widely used by Tier 1 banks, market makers, hedge funds, and prop trading firms. Acquired by Pico in January 2022 and now operates as Pico's software division.
https://www.redlinetrading.com/careers/