| Name | Shell Trading & Supply |
|---|---|
| Category | Energy Trading |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | London |
| Country | UK |
| Region | EU |
| AUM | $380B revenue |
| Employees | ~3,000 (trading arm) |
| Year Founded | 1907 |
| Founder | Shell plc |
| Trading Speed | Medium Frequency |
| Flagship Strategy | Shell Trading / Shell Energy |
| Glassdoor Rating | 3.9/5.0 |
World's largest energy trading desk. Part of Shell plc (96,000 employees). Trades 13M+ barrels/day. LNG pioneer. Dedicated Trader Development Program. Quant Trading Analyst roles. Shell Energy Trading for power/gas/carbon.
https://jobs.shell.com/search-jobs?k=Trading