| Name | TotalEnergies Trading & Shipping |
|---|---|
| Category | energy |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Geneva |
| Country | FR |
| Region | EU |
| AUM | $235B revenue |
| Employees | ~2,000 (trading arm) |
| Year Founded | 1924 |
| Founder | TotalEnergies SE |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | TOTSA / TotalEnergies T&S |
| Glassdoor Rating | 3.9 / 5.0 |
Major European supermajor. Euronext-listed (TTE). Trading & Shipping arm (TOTSA) in Geneva. Graduate Trader Program. Data scientists for algo strategies. 98,000 total employees. Integrated power & renewables trading growing.
https://ts.totalenergies.com/careers/