| Name | Voleon Group |
|---|---|
| Category | Quant Hedge Fund |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Berkeley, CA |
| Country | US |
| Region | AM |
| AUM | $8B+ |
| Employees | ~200 |
| Year Founded | 2007 |
| Founder | Michael Kharitonov |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | Voleon Capital |
| Glassdoor Rating | 4 / 5.0 |
| Junior Level | 250-400 |
|---|---|
| Senior Level | 400-700 |
| PM / Portfolio Manager | N/A |
| Notes | ML researchers |
| Status | growth |
|---|---|
| Notes | Growing ML-driven quant fund in Berkeley. Active hiring for ML researchers. |
ML-first approach.