| Name | Allianz Global Investors |
|---|---|
| Category | ins |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Munich |
| Country | DE |
| Region | EU |
| AUM | $560B AUM |
| Employees | ~2,400 (AGI) |
| Year Founded | 1890 |
| Founder | Allianz SE |
| Trading Speed | FQ |
| Flagship Strategy | Systematic & Quant Investing |
| Glassdoor Rating | 3.8 / 5.0 |
Investment arm of Allianz SE ($900B+ group assets). Dedicated quant/systematic investment teams. Factor investing, risk parity, and ML-driven strategies. Allianz Investment Management runs quant PM roles.
https://www.allianzgi.com/en/our-firm/careers