Insurance and reinsurance firms with quantitative investment operations.
5 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG | New York | AM | $360B invested assets | 1919 | ~26,000 | 3.7/5 |
| Allianz Global Investors | Munich | EU | $560B AUM | 1890 | ~2,400 (AGI) | 3.8/5 |
| Munich Re | Munich | EU | $290B invested assets | 1880 | ~43,000 | 3.9/5 |
| Swiss Re | Zurich | EU | $220B invested assets | 1863 | ~15,000 | 3.9/5 |
| Zurich Insurance | Zurich | EU | $200B+ invested assets | 1872 | ~53,000 | 3.8/5 |
6 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali | Trieste | EU | $450B invested assets | 1831 | ~82,000 | 3.7/5 |
| Hannover Re | Hannover | EU | $70B invested assets | 1966 | ~3,600 | 3.8/5 |
| Manulife / John Hancock | Toronto | AM | $400B invested assets | 1887 | ~38,000 | 3.9/5 |
| MetLife | New York | AM | $680B total assets | 1868 | ~45,000 | 3.7/5 |
| Prudential Financial | Newark | AM | $1.5T total assets | 1875 | ~40,000 | 3.8/5 |
| SCOR | Paris | EU | $30B invested assets | 1970 | ~3,500 | 3.7/5 |
3 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital | Pembroke | AM | $20B+ gross premiums | 2001 | ~5,500 | 3.8/5 |
| Nephila Capital | Hamilton | AM | Part of Markel | 1998 | ~100 | 3.9/5 |
| RenaissanceRe | Pembroke | AM | $30B+ gross premiums | 1993 | ~1,500 | 3.8/5 |