| Name | ASX (Australian Securities Exchange) |
|---|---|
| Category | exch |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Sydney |
| Country | AU |
| Region | AP |
| AUM | $10B+ market cap |
| Employees | ~800 |
| Year Founded | 1987 |
| Founder | ASX Limited |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | ASX / S&P/ASX 200 |
| Glassdoor Rating | 3.5 / 5.0 |
Australia's primary exchange. ASX-listed (ASX). Equities, derivatives, clearing. Replaced CHESS with new clearing platform. Growing data and analytics capabilities.
https://www2.asx.com.au/about/careers