| Name | B3 (Brasil Bolsa Balcao) |
|---|---|
| Category | exch |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Sao Paulo |
| Country | BR |
| Region | AM |
| AUM | $15B+ market cap |
| Employees | ~3,000 |
| Year Founded | 1890 |
| Founder | B3 SA |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | B3 / Ibovespa |
| Glassdoor Rating | 4 / 5.0 |
Brazil's exchange and clearinghouse. B3-listed (B3SA3). One of world's largest by trading volume. Vertically integrated: exchange, clearing, depository, data. Significant quant/tech hiring.
https://ri.b3.com.br/en/b3/careers/