| Name | Bloomberg LP |
|---|---|
| Category | Exchanges & Data Providers |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | New York |
| Country | US |
| Region | AM |
| AUM | $12B+ revenue |
| Employees | ~20,000 |
| Year Founded | 1981 |
| Founder | Michael Bloomberg |
| Trading Speed | Medium Frequency |
| Flagship Strategy | Bloomberg Terminal |
| Glassdoor Rating | 4/5.0 |
The terminal. $12B+ revenue. 325,000+ terminal subscribers. Bloomberg Indices ($2.5T+ benchmarked). Trading systems (EMSX, FXGO). PORT risk analytics. Massive quant/engineering org -- 6,000+ engineers.
https://www.bloomberg.com/careers