| Name | CBOE Global Markets |
|---|---|
| Category | Exchanges & Data Providers |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Chicago |
| Country | US |
| Region | AM |
| AUM | $20B+ market cap |
| Employees | ~3,500 |
| Year Founded | 1973 |
| Founder | Chicago Board Options Exchange |
| Trading Speed | High Frequency |
| Flagship Strategy | CBOE / VIX / SPX Options |
| Glassdoor Rating | 4.3/5.0 |
Largest US options exchange. Invented VIX. CBOE-listed (CBOE). Operates CBOE, BZX, BYX, EDGX, EDGA equities exchanges. SPX options. Acquired BATS. Strong quant teams for options pricing, volatility modelling.
https://careers.cboe.com/us/en/