| Name | Citic Securities |
|---|---|
| Category | Sell-Side / Investment Bank |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Beijing |
| Country | China |
| Region | Asia-Pacific |
| AUM | $1.2T |
| Employees | ~10,000 |
| Year Founded | 1995 |
| Founder | CITIC Group |
| Trading Speed | Medium Frequency |
| Flagship Strategy | CITIC Securities, CLSA |
| Glassdoor Rating | 3.5/5.0 |
Citic Securities is the largest securities firm in China by revenue and assets. The firm operates major electronic trading desks and has been aggressively expanding quantitative trading capabilities, including algorithmic execution and systematic market making. Through its subsidiary CLSA, Citic has significant presence in Hong Kong and across Asia-Pacific, employing quant developers, researchers, and systematic traders.
https://www.citics.com/dzd/main/en/about/careers.html