| Name | CME Group |
|---|---|
| Category | Exchanges & Data Providers |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Chicago |
| Country | US |
| Region | AM |
| AUM | $80B+ market cap |
| Employees | ~4,400 |
| Year Founded | 1898 |
| Founder | Founded as Chicago Mercantile Exchange |
| Trading Speed | High Frequency |
| Flagship Strategy | CME Globex |
| Glassdoor Rating | 4/5.0 |
World's largest derivatives exchange. NASDAQ-listed. Operates CME, CBOT, NYMEX, COMEX. Ultra-low-latency matching engine team. Quant risk models for clearing. 150+ countries access. Interest rates, equity indexes, FX, energy, ags, metals.
https://cmegroup.wd1.myworkdayjobs.com/cme_careers