| Name | Databricks |
|---|---|
| Category | fintech |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | San Francisco |
| Country | US |
| Region | AM |
| AUM | $62B valuation |
| Employees | ~7,000 |
| Year Founded | 2013 |
| Founder | Ali Ghodsi (from Apache Spark) |
| Trading Speed | FQ |
| Flagship Strategy | Databricks Lakehouse |
| Glassdoor Rating | 4.2 / 5.0 |
Largest data AI company. Used extensively by hedge funds, banks, and asset managers for quant research, backtesting, and alpha signal generation. Spark/Delta Lake ecosystem. Hiring ML engineers, data scientists.
https://www.databricks.com/company/careers/open-positions