Technology companies with significant quantitative finance operations.
8 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Greenwich | AM | $60B+ market cap | 1978 | ~3,000 | 3.5/5 |
| ION Group | London | Europe | N/A | 1999 | 10,000+ | 3.1/5 |
| Murex | Paris | Europe | N/A | 1986 | 3,000-5,000 | 4.3/5 |
| Palantir Technologies | Denver | AM | $250B+ market cap | 2003 | ~4,000 | 3.8/5 |
| Revolut | London | EU | $45B valuation | 2015 | ~10,000 | 3.4/5 |
| Robinhood | Menlo Park | AM | $25B+ market cap | 2013 | ~3,800 | 3.8/5 |
| Stripe | San Francisco | AM | $70B+ valuation | 2010 | ~8,000 | 3.9/5 |
| Trading Technologies | Chicago | Americas | N/A | 1994 | 750-1,000 | 3.3/5 |
20 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adyen | Amsterdam | EU | $50B+ market cap | 2006 | ~4,500 | 4.2/5 |
| AlgoBulls | Mumbai | asia | 2019 | 28–38 | ||
| AlgoTest | New Delhi | asia | 2021 | 28–46 | ||
| AQUMON | Hong Kong | AP | FinTech Platform | 2016 | ~100 | |
| Block (Square) | San Francisco | AM | $40B+ market cap | 2009 | ~12,000 | 3.5/5 |
| Broadway Technology | New York | Americas | N/A | 2003 | 200-500 | 4.2/5 |
| Databricks | San Francisco | AM | $62B valuation | 2013 | ~7,000 | 4.1/5 |
| eToro | Tel Aviv | ME | $3.5B valuation | 2007 | ~1,500 | 3.6/5 |
| FIS (Fidelity National Information Services) | Jacksonville | AM | $40B+ market cap | 1968 | ~55,000 | 3.5/5 |
| FlexTrade Systems | Great Neck | Americas | N/A | 1996 | 500-750 | 4/5 |
| PayPal / Venmo | San Jose | AM | $70B+ market cap | 1998 | ~25,000 | 3.6/5 |
| QuantCo | Boston | AM | B2B Data Science | 2016 | ~150 | |
| QuantInsti | Mumbai | asia | 2010 | 11–50 | 4.5/5 | |
| Snowflake | Bozeman | AM | $55B+ market cap | 2012 | ~5,800 | 3.7/5 |
| SoFi | San Francisco | AM | $15B+ market cap | 2011 | ~5,000 | 4.2/5 |
| Streak | Bengaluru | asia | 2017 | 19 | ||
| Trading212 | London | EU | $2B+ valuation | 2004 | ~900 | 4.2/5 |
| Trinkerr | Bengaluru | asia | 2021 | 23–72 | ||
| uTrade Algos | Chandigarh | asia | 2011 | 86+ | 2.8/5 | |
| Wise (TransferWise) | London | EU | $10B+ market cap | 2011 | ~6,000 | 3.9/5 |
9 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BestX | London | EU | TCA Platform (State Street) | 2016 | ~40 | |
| Bull Technologies | Istanbul | EU | Tech Vendor | 2015 | ~30 | |
| Marqeta | Oakland | AM | $5B+ market cap | 2010 | ~700 | 3.7/5 |
| Plaid | San Francisco | AM | $13B valuation | 2013 | ~1,800 | 3.7/5 |
| Psonic | Sydney | Asia-Pacific | 2005 | 30 | ||
| QuantMan | Coimbatore | asia | 2000 | |||
| Thesys Technologies | New York | AM | Tech Vendor | 2009 | ~40 | |
| Tradetron | Mumbai | asia | 2019 | 21 | ||
| Tradeware Teknoloji | Istanbul | EU | Tech Vendor | 2015 | ~30 |