| Name | Deutsche Boerse / Eurex |
|---|---|
| Category | Exchanges & Data Providers |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Frankfurt |
| Country | DE |
| Region | EU |
| AUM | $35B+ market cap |
| Employees | ~12,000 |
| Year Founded | 1992 |
| Founder | Deutsche Boerse AG |
| Trading Speed | High Frequency |
| Flagship Strategy | Eurex / Xetra / STOXX |
| Glassdoor Rating | 3.8/5.0 |
Operates Eurex (largest European derivatives exchange), Xetra (cash equities), Clearstream (post-trade), STOXX/DAX indices, ISS (governance). FWB-listed. Strong quant teams for risk, pricing, surveillance. 12,000 employees.
https://careers.deutsche-boerse.com/