| Name | Euronext |
|---|---|
| Category | exch |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Amsterdam |
| Country | NL |
| Region | EU |
| AUM | $12B+ market cap |
| Employees | ~2,800 |
| Year Founded | 2000 |
| Founder | Euronext NV |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | Euronext / Borsa Italiana |
| Glassdoor Rating | 3.7 / 5.0 |
Pan-European exchange: Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, Milan, Oslo, Paris. Euronext-listed (ENX). Acquired Borsa Italiana (2021). CAC 40, AEX, MIB indices. Data & analytics division growing.
https://www.euronext.com/en/about/careers