| Name | Glencore |
|---|---|
| Category | ct |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Zug |
| Country | CH |
| Region | EU |
| AUM | $217B Revenue |
| Employees | ~150,000 (incl mining) |
| Year Founded | 1974 |
| Founder | Marc Rich (refounded by Ivan Glasenberg) |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | Metals & Mining Trading |
| Glassdoor Rating | 3.5 / 5.0 |
Largest metals trader globally. LSE-listed (GLEN). Mining + Trading integrated model. $217B revenue. Record metals trading profits 2025. Massive quant infrastructure for risk/pricing.
https://www.glencore.com/careers/jobs