Firms specializing in commodity trading across energy, metals, and agricultural markets.
5 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glencore | Zug | EU | $217B Revenue | 1974 | ~150,000 (incl mining) | 3.5/5 |
| Gunvor | Geneva | EU | $100B+ Revenue | 2000 | ~800 | 3.4/5 |
| Mercuria | Geneva | EU | $100B+ Revenue | 2004 | ~1,500 | 4.6/5 |
| Trafigura | Geneva | EU | $244B Revenue | 1993 | ~13,000 | 3.6/5 |
| Vitol | Rotterdam | EU | $505B Revenue | 1966 | ~1,800 traders (20,000 group) | 3.7/5 |
12 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer Daniels Midland | Chicago | AM | $85B Revenue | 1902 | ~40,000 | 3.6/5 |
| Bunge | St. Louis | AM | $55B Revenue | 1818 | ~23,000 | 3.9/5 |
| Cargill | Minneapolis | AM | $160B Revenue | 1865 | ~160,000 | 4/5 |
| Castleton Commodities International | Stamford | AM | Prop Capital | 2007 | ~400 | 4.1/5 |
| COFCO International | Geneva | EU | $35B+ Revenue | 2014 | ~12,000 | |
| Engelhart Commodity Trading Partners | London | EU | Prop Capital | 2014 | ~400 | 3.5/5 |
| IXM | Geneva | EU | Prop Capital | 2019 | ~400 | |
| Koch Supply & Trading | Wichita | AM | Prop Capital | 1960 | ~4,500 (trading arm) | 3.7/5 |
| Louis Dreyfus Company | Rotterdam | EU | $50B+ Revenue | 1851 | ~18,000 | 4.1/5 |
| Olam International | Singapore | AP | $40B+ Revenue | 1989 | ~30,000 | 3.8/5 |
| Traxys | Luxembourg | EU | Prop Capital | 2003 | ~500 | |
| Wilmar International | Singapore | AP | $65B Revenue | 1991 | ~100,000 | 3.5/5 |
7 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axpo | Baden | EU | Part of Axpo Group | 1914 | ~5,000 | 4.1/5 |
| EDF Trading | London | EU | Part of EDF | 2002 | ~500 | 4.1/5 |
| Freepoint Commodities | Stamford | AM | Prop Capital | 2011 | ~200 | 3.8/5 |
| InCommodities | Aarhus | EU | Prop Capital | 2013 | ~250 | 4.2/5 |
| MFT Energy | Aarhus | EU | Prop Capital | 2019 | ~100 | |
| RWE Supply & Trading | Essen | EU | Part of RWE | 1898 | ~1,500 (trading arm) | 4.3/5 |
| Statkraft | Oslo | EU | Part of Statkraft | 1895 | ~5,500 | 4.3/5 |