| Name | HKEX (Hong Kong Exchanges) |
|---|---|
| Category | exch |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Hong Kong |
| Country | HK |
| Region | AP |
| AUM | $45B+ market cap |
| Employees | ~2,500 |
| Year Founded | 1891 |
| Founder | HKEX Group |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | HKEX / LME / Stock Connect |
| Glassdoor Rating | 3.4 / 5.0 |
Asia's leading exchange group. HKEX-listed (388). Owns London Metal Exchange (LME). Stock Connect with Shanghai/Shenzhen -- gateway between China and world. IPO leader. Quant teams for risk, surveillance, derivatives pricing.
https://hkex.wd3.myworkdayjobs.com/HKEXCareerPage