| Name | Japan Exchange Group (JPX) |
|---|---|
| Category | exch |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Tokyo |
| Country | JP |
| Region | AP |
| AUM | $10B+ market cap |
| Employees | ~1,200 |
| Year Founded | 2013 |
| Founder | JPX (TSE + OSE merger) |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | TSE / Nikkei / TOPIX |
| Glassdoor Rating | 3.3 / 5.0 |
Operates Tokyo Stock Exchange (TSE) and Osaka Exchange (OSE). JPX-listed (8697). Arrowhead ultra-fast trading system. TOPIX/Nikkei indices. Growing tech and quant teams for market surveillance.
https://www.jpx.co.jp/english/corporate/career/