| Name | LSEG (London Stock Exchange Group) |
|---|---|
| Category | exch |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | London |
| Country | UK |
| Region | EU |
| AUM | $60B+ market cap |
| Employees | ~25,000 |
| Year Founded | 1801 |
| Founder | Founded as London Stock Exchange |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | LSE / FTSE Russell / Refinitiv |
| Glassdoor Rating | 3.7 / 5.0 |
Owns London Stock Exchange, FTSE Russell indices, Refinitiv data platform, LCH clearinghouse, Tradeweb stake. Acquired Refinitiv for $27B. Massive quant/data/analytics hiring. 25,000 employees globally.
https://lseg.wd3.myworkdayjobs.com/Careers