| Name | MSCI |
|---|---|
| Category | exch |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | New York |
| Country | US |
| Region | AM |
| AUM | $45B+ market cap |
| Employees | ~5,500 |
| Year Founded | 1969 |
| Founder | Capital International / Morgan Stanley |
| Trading Speed | FQ |
| Flagship Strategy | MSCI World / MSCI EM / Barra |
| Glassdoor Rating | 3.9 / 5.0 |
NYSE-listed (MSCI). Defines how $15T+ in assets are benchmarked. MSCI indices, Barra risk models, ESG ratings, RiskMetrics. Quant research for factor models, index construction, climate analytics.