| Name | Palantir Technologies |
|---|---|
| Category | Fintech & Big Tech |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Denver |
| Country | US |
| Region | AM |
| AUM | $250B+ market cap |
| Employees | ~4,000 |
| Year Founded | 2003 |
| Founder | Peter Thiel & Alex Karp |
| Trading Speed | FQ |
| Flagship Strategy | Foundry / Gotham / AIP |
| Glassdoor Rating | 3.8/5.0 |
NYSE-listed (PLTR). Used by hedge funds, banks, and governments for data analytics. Foundry platform powers quant research workflows at major funds. Forward Deployed Engineers work with financial clients.
https://www.palantir.com/careers/