| Name | S&P Global |
|---|---|
| Category | Exchanges & Data Providers |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | New York |
| Country | US |
| Region | AM |
| AUM | $150B+ market cap |
| Employees | ~40,000 |
| Year Founded | 1860 |
| Founder | Standard & Poor's |
| Trading Speed | FQ |
| Flagship Strategy | S&P 500 / Platts / IHS Markit |
| Glassdoor Rating | 4.1/5.0 |
NYSE-listed (SPGI). S&P 500 index, Platts commodity pricing, IHS Markit data, credit ratings. Merged with IHS Markit ($44B). Quant teams for index methodology, risk analytics, commodity pricing models. 40,000 employees.