| Name | Snowflake |
|---|---|
| Category | fintech |
| Tier | Tier 2 — Top Regional |
| Headquarters | Bozeman |
| Country | US |
| Region | AM |
| AUM | $55B+ market cap |
| Employees | ~5,800 |
| Year Founded | 2012 |
| Founder | Benoit Dageville & Thierry Cruanes |
| Trading Speed | FQ |
| Flagship Strategy | Snowflake Data Cloud |
| Glassdoor Rating | 3.9 / 5.0 |
NYSE-listed (SNOW). Cloud data platform used by financial firms for analytics, data sharing, and quant research. Financial Services Data Cloud. Used by hedge funds for alternative data processing.
https://careers.snowflake.com/