| Name | Trafigura |
|---|---|
| Category | Commodity Trading |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Geneva |
| Country | CH |
| Region | EU |
| AUM | $244B Revenue |
| Employees | ~13,000 |
| Year Founded | 1993 |
| Founder | Claude Dauphin & Eric de Turckheim |
| Trading Speed | Medium Frequency |
| Flagship Strategy | Oil & Metals Trading |
| Glassdoor Rating | 3.6/5.0 |
Top 3 commodity trader. $244B revenue. 1,400 shareholders shared $5.9B. Record metals profits in 2025. Active quant hiring for systematic trading.
https://trafigura.wd3.myworkdayjobs.com/TrafiguraCareerSite