| Name | Vitol |
|---|---|
| Category | ct |
| Tier | Tier 1 — Elite Global |
| Headquarters | Rotterdam |
| Country | NL |
| Region | EU |
| AUM | $505B Revenue |
| Employees | ~1,800 traders (20,000 group) |
| Year Founded | 1966 |
| Founder | Henk Vietor & Jacques Detiger |
| Trading Speed | Medium Frequency (minutes to days) |
| Flagship Strategy | Oil Trading |
| Glassdoor Rating | 3.8 / 5.0 |
World's largest independent energy trader. $505B revenue. 450 partners shared $6.5B in 2023 ($14M avg). Expanding aggressively into metals. Building systematic/quant desks.
https://www.vitol.com/open-roles/