Quantitative trading firms headquartered or with major offices in the Americas.
Total firms: 29
Other regions: Europe · Gulf & Middle East · Asia-Pacific
7 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| FactSet Research Systems | T1 | Norwalk | $2.3B revenue | ~13,000 | 3.9/5 |
| Morningstar | T1 | Chicago | $2.4B revenue | ~12,000 | 3.8/5 |
| Tradeweb Markets | T1 | New York | $2.0B revenue | ~1,600 | 3.8/5 |
| Exegy | T2 | St. Louis | N/A | 250-500 | 2.9/5 |
| MarketAxess | T2 | New York | $846M revenue | ~870 | 3.7/5 |
| Pico | T2 | New York | N/A | 200-500 | 3.5/5 |
| Redline Trading Solutions | T3 | Woburn | N/A | 50-150 | 4.7/5 |
10 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Itau BBA | T1 | Sao Paulo | $470B | ~24,524 | 4.1/5 |
| PNC Financial Services | T1 | Pittsburgh | $560B | ~63,769 | 3.4/5 |
| Scotiabank | T1 | Toronto | $1.3T | ~88,000 | 3.8/5 |
| TD Securities | T1 | Toronto | $1.9T | ~6,300 | 3.9/5 |
| Evercore | T2 | New York | $14B | ~1,950 | 4/5 |
| Lazard | T2 | New York | $245B | ~4,506 | 3.9/5 |
| Oppenheimer | T2 | New York | $110B | ~3,280 | 3.5/5 |
| Piper Sandler | T2 | Minneapolis | $11B | ~1,932 | 3.8/5 |
| Stifel Financial | T2 | St. Louis | $440B | ~7,300 | 3.8/5 |
| William Blair | T2 | Chicago | $70B | ~2,400 | 3.9/5 |
5 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street | T1 | Boston | $4.7T | 52000 | 3.4/5 |
| Causeway Capital Management | T3 | Los Angeles | 129 | ||
| Connor Clark & Lunn | T3 | Vancouver | 145 | ||
| O'Shaughnessy Asset Management | T3 | Stamford | 102 | ||
| PICTON Investments | T3 | Toronto | $18B CAD | 222 |
3 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Technologies | T1 | Chicago | N/A | 750-1,000 | 3.3/5 |
| Broadway Technology | T2 | New York | N/A | 200-500 | 4.2/5 |
| FlexTrade Systems | T2 | Great Neck | N/A | 500-750 | 4/5 |
3 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaQuest | T2 | New York | $2.2B | 45 | 4.3/5 |
| Bracebridge Capital | T2 | Boston | $12B | 158 | 3.1/5 |
| Sixth Street Partners | T2 | San Francisco | $75B+ | ~500 | 3.1/5 |
1 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| MCAP LLC | T3 | New York | 57 |