Quantitative trading firms across the Asia-Pacific region.
Total firms: 65
Other regions: Americas · Europe · Gulf & Middle East
12 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| CICC | T1 | Beijing | $700B | ~6,650 | 3.6/5 |
| Citic Securities | T1 | Beijing | $1.2T | ~10,000 | 3.5/5 |
| DBS Group | T1 | Singapore | $580B | ~33,420 | 4/5 |
| Hana Financial Group | T1 | Seoul | $490B | ~22,000 | 3.5/5 |
| HDFC Bank | T1 | Mumbai | $368B | ~187,000 | 3.4/5 |
| ICICI Securities | T1 | Mumbai | $25B | ~7,000 | 3.7/5 |
| Mizuho Securities | T1 | Tokyo | $2.1T | ~59,000 | 3.7/5 |
| MUFG | T1 | Tokyo | $3.4T | ~120,000 | 3.8/5 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | T1 | Tokyo | $2.2T | ~28,000 | 3.6/5 |
| Korea Investment and Securities | T2 | Seoul | $40B | ~2,685 | 3.4/5 |
| SBI Capital Markets | T2 | Mumbai | $880B | ~1,019 | 3.8/5 |
| Daiwa Capital Markets | T3 | Tokyo | $230B | ~15,000 | 3.1/5 |
9 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| AlgoBulls | T2 | Mumbai | 28–38 | ||
| AlgoTest | T2 | New Delhi | 28–46 | ||
| QuantInsti | T2 | Mumbai | 11–50 | 4.5/5 | |
| Streak | T2 | Bengaluru | 19 | ||
| Trinkerr | T2 | Bengaluru | 23–72 | ||
| uTrade Algos | T2 | Chandigarh | 86+ | 2.8/5 | |
| Psonic | T3 | Sydney | 30 | ||
| QuantMan | T3 | Coimbatore | |||
| Tradetron | T3 | Mumbai | 21 |
23 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Algoquant Fintech | T2 | New Delhi | ~408 | 2/5 | |
| AP Capital | T2 | Hong Kong | $1-3B Daily Vol | ~100 | |
| Open Futures | T2 | New Delhi | Small team (IIT graduates) | 3.1/5 | |
| Plus Wealth Capital Management | T2 | Gurugram | 60+ | 4.1/5 | |
| Saccade Capital | T2 | Hong Kong | Prop Capital | ~30 | |
| Star Beta Australia | T2 | Sydney | Prop Capital | ~350 | |
| Tetrion Capital | T2 | Hong Kong | Prop Capital | ~30 | |
| 8 Blocks Capital | T3 | Hong Kong | Prop Capital | ~30 | |
| Algoquant Group | T3 | Mumbai | 104 | ||
| Alphabots | T3 | Bengaluru | 1–10 | ||
| Altonomy | T3 | Singapore | Prop Capital | ~100 | |
| C D Integrated Services | T3 | Ahmedabad | ~100 | ||
| Daksh Trading | T3 | Hong Kong | Prop Capital | ~30 | |
| Divya Capital One | T3 | Mumbai | 167 | ||
| Dolat Capital | T3 | Mumbai | Prop Capital | ~350 | |
| Ebullient Securities | T3 | Mumbai | 109 | ||
| JST Digital | T3 | Singapore | Prop Capital | ~30 | |
| Lares Algotech | T3 | New Delhi | Small team | ||
| Mathisys Advisors | T3 | Gurgaon | 115 | ||
| PlusWealth Capital Management | T3 | Mumbai | 61 | ||
| Quantizer Research | T3 | Mumbai | 193 | ||
| Yubo Trading | T3 | Hong Kong | Prop Capital | ~30 | |
| Zanskar Research | T3 | Mumbai | 54 |
13 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhan | T2 | Mumbai | ~502 | ||
| FYERS | T2 | Bengaluru | ~395 | 3.9/5 | |
| Globe Capital Market | T2 | New Delhi | ~515 | ||
| HDFC Securities | T2 | Mumbai | 2,000–5,000 | 3.6/5 | |
| IIFL Securities | T2 | Mumbai | 1,000–5,000 | 3.4/5 | |
| Kotak Securities | T2 | Mumbai | 1,000–5,000 | 3.5/5 | |
| SMC Global Securities | T2 | New Delhi | ~2,468 | 3.2/5 | |
| 5paisa Capital | T3 | Mumbai | ~548 | 3.3/5 | |
| Axis Securities | T3 | Mumbai | 2,700–5,500 | 3.4/5 | |
| East India Securities | T3 | Kolkata | ~50 | 2.5/5 | |
| ICICI Direct | T3 | Mumbai | 5,000–10,000+ | 3.5/5 | |
| LFC Securities | T3 | Mumbai | 33–52 | ||
| TradeSmart | T3 | Mumbai | ~74 |
1 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Financial Services | T2 | Mumbai | 4,705–10,000+ | 3.7/5 |
5 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenland Investment Management | T3 | Mumbai | $1.5B | 90 | 2.8/5 |
| Harvest Fund Management | T3 | Beijing | $125B | 1300 | |
| Qraft Technologies | T3 | Seoul | 81 | ||
| Quant Mutual Fund | T3 | Mumbai | 60 | ||
| Shanghai Alliance Financial Services (SAFS) | T3 | Shanghai | 477 |
2 firms
| Firm | Tier | HQ | AUM | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|
| Kivi Capital | T3 | Gurgaon | 69 | ||
| Luoshu Investment | T3 | Shanghai | 61 |