Multi-manager platforms (pod shops) that allocate capital across numerous independent portfolio managers.
4 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balyasny AM | Chicago, IL | AM | $22B | 2001 | ~2,000 | 4.2/5 |
| Citadel | Miami, FL | AM | $125B | 1990 | ~5,000 | 4/5 |
| Millennium Management | New York, NY | AM | $110B | 1989 | ~5,500 | 3.6/5 |
| Point72 Asset Mgmt | Stamford, CT | AM | $40B | 2014 | ~2,800 | 4/5 |
16 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyeska Investment | Chicago, IL | AM | $10B | 2008 | ~200 | 3.9/5 |
| Brevan Howard | London | EU | $35B | 2002 | ~1,000 | 2.8/5 |
| Capstone Investment | New York, NY | AM | $10B+ | 2004 | ~400 | 3.8/5 |
| Centiva Capital | New York, NY | AM | $6B | 2020 | ~200 | 3.9/5 |
| CQS | London | EU | $15B | 1999 | ~300 | 3.6/5 |
| Engineers Gate | New York, NY | AM | $4B | 2014 | ~100 | 3.8/5 |
| ExodusPoint Capital | New York, NY | AM | $15B | 2018 | ~500 | 3.3/5 |
| Hudson Bay Capital | New York, NY | AM | $15B+ | 2012 | ~200 | 4.7/5 |
| Jain Global | New York, NY | AM | $5B+ | 2018 | ~200 | |
| Laurion Capital Mgmt | New York, NY | AM | $8B+ | 2005 | ~200 | 3.9/5 |
| LMR Partners | London | EU | $10B+ | 2009 | ~300 | 4.3/5 |
| Magnetar Capital | Evanston, IL | AM | $14B | 2005 | ~400 | 4.5/5 |
| Polymer Capital | Hong Kong | AP | Prop Capital | 2018 | ~200 | |
| Rokos Capital | London | EU | $16B | 2015 | ~200 | 3.9/5 |
| Schonfeld Strategic | New York, NY | AM | $15B | 1988 | ~1,000 | 4/5 |
| Verition Fund Mgmt | Greenwich, CT | AM | $12B | 2008 | ~500 | 3.9/5 |
7 firms
| Firm | HQ | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackEdge Capital | London | EU | $3B+ | 2002 | ~80 | |
| Cantor Fitzgerald | New York, NY | AM | $25B+ | 1945 | ~5,000 | 3.5/5 |
| Eisler Capital | London | EU | $5B | 2015 | ~200 | 3.8/5 |
| Highbridge Capital Mgmt | New York, NY | AM | $6B | 1992 | ~200 | 3.6/5 |
| Paloma Partners | Greenwich, CT | AM | $5B | 1985 | ~100 | 4/5 |
| Segantii Capital | Hong Kong | AP | $5B+ | 2007 | ~100 | 3.7/5 |
| Walleye Capital | Minneapolis, MN | AM | $6B+ | 2005 | ~600 | 3.4/5 |