Asset management firms that use quantitative and systematic approaches to manage institutional and retail capital. These firms range from global giants to specialist boutiques.
13 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi | Paris | EU | $2.72T | 1894 | ~5,500 | 3.9/5 |
| BlackRock | New York | AM | $14T | 1988 | ~19,800 | 4.3/5 |
| Capital Group | Los Angeles | AM | $3T | 1931 | ~9,000 | 4.1/5 |
| Columbia Threadneedle Investments | Boston | AM | $600B | 2015 | 2000-5000 | 3.9/5 |
| DWS Group | Frankfurt | EU | $1T | 1956 | 4500-5000 | 3.7/5 |
| Fidelity Investments | Boston | AM | $6.8T | 1946 | 70000-78000 | 4/5 |
| Geode Capital Management | Boston | AM | $1.9T | 2001 | ~200 | 4.1/5 |
| Invesco | Atlanta | AM | $2.17T | 1935 | ~8,500 | 3.9/5 |
| Janus Henderson Investors | London | EU | $350B | 2017 | 2000-5000 | 3.9/5 |
| Natixis Investment Managers | Paris | EU | $1.97T | 2007 | ~5,800 | 3.7/5 |
| PIMCO | Newport Beach | AM | $2.26T | 1971 | ~3,400 | 4/5 |
| SEI Investments | Oaks | AM | $1.9T | 1968 | ~4,900 | 3.8/5 |
| Vanguard | Malvern | AM | $12T | 1975 | ~19,000 | 4.1/5 |
16 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Global Management | New York | AM | $670B | 1990 | ~2,800 | 4.1/5 |
| Blackstone | New York | AM | $1T | 1985 | ~5,100 | 4/5 |
| Brookfield Asset Management | Toronto | AM | $1T | 1899 | ~250,000 | 3.8/5 |
| Dimensional Fund Advisors | Austin | AM | $710B | 1981 | ~1,500 | 4/5 |
| Empower | Denver | AM | $1.5T | 2014 | ~18,000 | 3.9/5 |
| Franklin Templeton | San Mateo | AM | $1.5T | 1947 | ~10,000 | 4/5 |
| Legg Mason | Baltimore | AM | $800B | 1899 | 1000-5000 | 3.7/5 |
| Manulife Investment Management | Toronto | AM | $700B | 1887 | ~4,000 | 3.8/5 |
| Nuveen | Chicago | AM | $1.3T | 1898 | ~3,800 | 3.6/5 |
| PGIM | Newark | AM | $790B | 2016 | ~3,500 | 3.8/5 |
| Principal Asset Management | Kuala Lumpur | AP | $500B | 1994 | 200-500 | 3.9/5 |
| RBC BlueBay | London | EU | $120B | 2001 | 1000-5000 | 3.7/5 |
| Schroders | London | EU | $920B | 1804 | ~6,000 | 3.7/5 |
| T. Rowe Price | Baltimore | AM | $1.6T | 1937 | ~7,700 | 3.8/5 |
| Universal-Investment | Frankfurt | EU | $600B | 1968 | 1000-2000 | 3.6/5 |
| Wellington Management | Boston | AM | $1.2T | 1928 | ~3,000 | 3.8/5 |
22 firms
| Firm | Headquarters | Region | AUM | Founded | Employees | Glassdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abrdn | Edinburgh | EU | $500B | 1825 | ~5,000 | 3.8/5 |
| Affiliated Managers Group | West Palm Beach | AM | $680B | 1993 | ~700 | 3.7/5 |
| AllianceBernstein | Nashville | AM | $770B | 1967 | ~4,500 | 3.8/5 |
| Allspring Global Investments | Charlotte | AM | $580B | 2021 | ~1,300 | 3.8/5 |
| Ares Management | Los Angeles | AM | $420B | 1997 | ~3,000 | 3.9/5 |
| CIMB-Principal Asset Management | Kuala Lumpur | AP | $40B | 1995 | ~400 | |
| E Fund Management | Guangzhou | AP | $380B | 2001 | ~3,000 | |
| Eurizon Capital | Milan | EU | $420B | 1984 | ~700 | 3.8/5 |
| Federated Hermes | Pittsburgh | AM | $780B | 1955 | ~2,000 | 3.8/5 |
| Fidelity International | London | EU | $580B | 1969 | ~9,000 | 4/5 |
| Glennmont Partners | London | EU | $5B | 2008 | 1-50 | |
| Insight Investment | London | EU | $870B | 2002 | ~900 | 3.7/5 |
| KKR | New York | AM | $580B | 1976 | ~4,700 | 3.9/5 |
| M&G plc | London | EU | $370B | 1931 | ~5,500 | 3.8/5 |
| Mercer Investments | New York | AM | $400B | 1975 | ~25,000 | 3.6/5 |
| MFS Investment Management | Boston | AM | $610B | 1924 | ~2,000 | 3.8/5 |
| Neuberger Berman | New York | AM | $470B | 1939 | ~2,700 | 4/5 |
| NISA Investment Advisors | St. Louis | AM | $280B | 1988 | ~200 | 3.7/5 |
| Nomura Asset Management | Tokyo | AP | $560B | 1959 | ~1,500 | 3.9/5 |
| Parametric Portfolio Associates | Seattle | AM | $430B | 1987 | ~500 | 3.8/5 |
| RBC Global Asset Management | Toronto | AM | $400B | 1933 | ~1,200 | 3.8/5 |
| Union Investment | Frankfurt | EU | $480B | 1956 | ~4,000 | 3.7/5 |